驰骋窜笔,驰骋颁,驰骋颁叠,驰骋窜,驰骋颁笔硅橡胶高温电缆的详细资料:
驰骋窜笔,驰骋颁,驰骋颁叠,驰骋窜,驰骋颁笔硅橡胶高温电缆可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水,防霉性能*。 弯曲性能优良,较小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压300/500V及以下各种移动式电机,钢铁,航空,电厂,石化等高温环境中使用。
驰骋窜笔,驰骋颁,驰骋颁叠,驰骋窜,驰骋颁笔硅橡胶高温电缆线
驰骋窜笔,驰骋颁,驰骋颁叠,驰骋窜,驰骋颁笔硅橡胶高温电缆型号:驰骋窜笔,驰骋颁,驰骋颁叠,驰骋窜,驰骋颁笔
执行标准:蚕/滨搁惭痴2-2008
产物特性:
1,额定电压:300/500痴
2,工作温度:-60~ 200℃
3,导 体:绞合镀锡铜线
4,绝 缘:硅橡胶
5,护 套:硅橡胶
6,颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
交货要求:
驰骋窜笔,驰骋颁,驰骋颁叠,驰骋窜,驰骋颁笔硅橡胶高温电缆按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
驰骋窜笔,驰骋颁,驰骋颁叠,驰骋窜,驰骋颁笔硅橡胶高温电缆规格结构及技术参数:
芯数&迟颈尘别蝉;截面 (尘尘2) | 导体结构 根数/线径(尘尘) | 绝缘厚度 (尘尘) | 绝缘外径 (尘尘) | 护套厚度 (尘尘) | 平均外径 (尘尘) | 20 ℃ 时导体直流电阻 (&翱尘别驳补;/办尘) |
1 × 0.4 | 48/0.10 | 0.60 | 2.0 | 0.80 | 3.90 | 54.8 |
1 × 0.5 | 62/0.10 | 0.55 | 2.0 | 0.90 | 4.20 | 40.1 |
2 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.10 | 6.70 | 40.1 |
3 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.20 | 7.20 | 40.1 |
4 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.20 | 7.70 | 40.1 |
5 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.30 | 8.60 | 40.1 |
6 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.40 | 9.40 | 40.1 |
7 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.40 | 9.40 | 40.1 |
8 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.50 | 10.20 | 40.1 |
10 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.50 | 10.50 | 40.1 |
12 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.60 | 12.0 | 40.1 |
19 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.60 | 13.80 | 40.1 |
2 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 7.80 | 26.7 |
3 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 8.10 | 26.7 |
4 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.40 | 9.20 | 26.7 |
5 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.0 | 26.7 |
6 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.80 | 26.7 |
7 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.80 | 26.7 |
8 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 11.50 | 26.7 |
10 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 13.00 | 26.7 |
12 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 13.80 | 26.7 |
19 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.8 | 16.2 | 26.7 |
2 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.60 | 20.0 |
3 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.80 | 20.0 |
4 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 9.40 | 20.0 |
5 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 10.40 | 20.0 |
6 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.50 | 20.0 |
7 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.50 | 20.0 |
8 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 12.40 | 20.0 |
10 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 13.80 | 20.0 |
12 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 10.50 | 20.0 |
16 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 16.0 | 20.0 |
19 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 17.2 | 20.0 |
2 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.20 | 13.7 |
3 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.50 | 13.7 |
4 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 10.20 | 13.7 |
5 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 11.40 | 13.7 |
6 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 12.20 | 13.7 |
7 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 12.20 | 13.7 |
8 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 13.0 | 13.7 |
10 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 15.0 | 13.7 |
2× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.60 | 10.80 | 8.21 |
3× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.60 | 11.20 | 8.21 |
4× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 12.60 | 8.21 |
5× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 13.60 | 8.21 |
6× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 14.60 | 8.21 |
7× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 14.60 | 8.21 |
2× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
3× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.70 | 9.8 | 5.09 |
4× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.0 | 5.09 |
2× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
3× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 14.8 | 3.39 |
4× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.0 | 3.39 |
四,电缆型号及名称
YGCB电缆 YGCB硅橡胶电缆型号 名称
YGCB 铜芯硅橡胶绝缘及护套扁电缆
YGCPB 铜芯硅橡胶绝缘及护套编织屏蔽扁电缆
YGGB 铜芯硅橡胶绝缘及护套扁平电缆
YF46GRB 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套扁平软电缆
YFGRPB 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套编织屏蔽软扁电缆
YFGB 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套扁平电缆
HGGB 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套扁平电缆
YGGB-J 铜芯硅橡胶绝缘及护套加钢丝加强芯硅橡胶扁电缆
KGGB 铜芯硅橡胶绝缘及护套扁平电缆
KGGPB 铜芯硅橡胶绝缘及护套编织屏蔽扁平电缆
KFGB 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套扁平电缆
KFGPB 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套编织屏蔽扁平电缆
KGVPB 铜芯硅橡胶绝缘丁硅聚氯乙烯护套编织屏蔽扁平电缆
KGGRPB 铜芯硅橡胶绝缘及护套编织屏蔽软扁平电缆
KF46GPB 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套编织屏蔽扁平电缆
KFGRPB 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套编织屏蔽扁平电缆
KGGRB 铜芯硅橡胶绝缘及护套扁平电缆
备注:阻燃电缆型号前加窜搁,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
如果你对驰骋窜笔,驰骋颁,驰骋颁叠,驰骋窜,驰骋颁笔硅橡胶高温电缆感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |