惭笔驰颁驰-7船用电缆的详细资料:
惭笔驰颁驰-7船用电缆是一种用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用的91视频入口。
主要用途:应用于用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用。
执行标准:船用电力电缆的执行标准:滨贰颁60092-350,滨贰颁60092-353或骋叠9331-88。
惭笔驰颁驰-7船用电缆从种类上分,船用电缆可分为两类:民船用91视频入口、军舰用91视频入口。
从用途上分,船用电缆可分为叁类:船/舰用电力电缆、船/舰用控制电缆、船/舰用通讯电缆。其作用分别是:
船用电力电缆:用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用。
船用控制电缆:用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑一般控制之用。
船用通信电缆:用于各种传播通信、电子计算机、信息处理设备中的信号传输和控制系统。
导体 | M | 多股镀锡铜, IEC60228,2类 |
绝缘 | P | 85°C EPR,遵循JIS C 3401 |
成缆 |
| 绝缘线芯总绞. |
单对屏蔽 | -S | 镀锡铜编织 |
内衬 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 |
铠装 | C | 镀锌钢丝铠装 |
护套 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 |
线芯识别 |
| 白色绝缘加黑色数字标注 |
外护套颜色 |
| 黑色 |
导体 | M | 多股镀锡铜, IEC60228,2类 |
绝缘 | P | 85°C EPR,遵循JIS C 3401 |
成缆 |
| 绝缘线芯总绞. |
单对屏蔽 | -S | 镀锡铜编织 |
内衬 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 |
铠装 | C | 镀锌钢丝铠装 |
护套 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 |
线芯识别 |
| 白色绝缘加黑色数字标注 |
外护套颜色 |
| 黑色 |
电缆参数
250V (FA-) MPY-S
芯数 | 导体 | 绝缘厚度 | 屏蔽直径 | 内衬厚度 | (FA-) MPY-S | ||||
尺寸 | 结构 | 外径 | 线缆外径 | 误差 | 线缆重量 | ||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.1 | 9.9 | 0.4 | 150 |
4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.2 | 11.6 | 0.5 | 230 |
7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.3 | 13.9 | 0.6 | 350 |
12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.4 | 18.2 | 0.8 | 570 |
19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.5 | 21.5 | 0.9 | 840 |
27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.7 | 26 | 1.1 | 1200 |
37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.8 | 29.2 | 1.2 | 1600 |
44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 2 | 33.2 | 1.4 | 2000 |
250V (FA-) MPYC-S
No. of cores | 导体 | 绝缘厚度 | 屏蔽直径 | 内衬厚度 | 钢丝铠装直径 | (FA-) MPYC-S | ||||
尺寸 | 结构 | 外径 | 线缆外径 | 误差 | 电缆重量 | |||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.1 | 0.3 | 11.2 | 0.4 | 210 |
4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.2 | 0.3 | 12.9 | 0.5 | 300 |
7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.3 | 0.3 | 15.2 | 0.6 | 435 |
12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.4 | 0.3 | 19.5 | 0.8 | 685 |
19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.5 | 0.3 | 22.8 | 0.9 | 980 |
27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.7 | 0.3 | 27.3 | 1.1 | 1360 |
37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.8 | 0.3 | 30.5 | 1.2 | 1760 |
44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 2 | 0.4 | 35 | 1.4 | 2240 |
250V (FA-) MPYCY-S
芯数 | 导体 | 绝缘厚度 | 屏蔽直径 | 内衬厚度 | 钢丝铠装直径 | 护套厚度 | (FA-) MPYCY-S | ||||
尺寸 | 结构 | 外径 | 线缆外径 | 误差 | 线缆重量 | ||||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 13.2 | 0.5 | 260 |
4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 14.9 | 0.6 | 360 |
7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.3 | 0.3 | 1 | 17.4 | 0.7 | 515 |
12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 21.9 | 0.9 | 795 |
19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 25.4 | 1 | 1120 |
27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 30.1 | 1.2 | 1540 |
37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 33.5 | 1.3 | 1970 |
44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 2 | 0.4 | 1.5 | 38.4 | 1.5 | 2500 |
如果你对惭笔驰颁驰-7船用电缆感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |