耐高温抗撕裂硅橡胶非屏蔽电缆 SiHF EWKF的详细资料:
耐高温抗撕裂硅橡胶非屏蔽电缆 SiHF EWKF用于工业自动化,机电成套设备,机床等机械设备,物流传输系统,生产线等控制系统中有耐温需求的电气连接,主要用于钢铁,冶金,航空,造船,玻璃,水泥工业环境等。可用于非连续往复运动无强制牵引的移动安装。采用特制抗撕裂硅橡胶使该线缆具有*的机械强度,可防止化学腐蚀,可用于恶劣的耐高温环境中,具有良好的柔软性。当外部有电磁干扰时,推荐使用带屏蔽线缆 Cardiffcable SiHF EWKF 725系列产物。
耐高温抗撕裂硅橡胶非屏蔽电缆 SiHF EWKF
导体:多股细绞成束镀锡铜丝,符合IEC 60228/VDE 0295,5类导体
绝缘:特制抗撕裂硅橡胶混合材料 无卤环保
芯线:芯线绞合成缆,芯线颜色符合VDE 0293
JZ 黑色芯线白色数字编码,带黄绿导线
JB 彩芯线,带黄绿导线
OZ 黑色芯线白色数字编码, 不带黄绿导线
OB 彩芯线,不带黄绿导线
外护套:覆层+特制抗撕裂硅橡胶混合材料 无卤环保
外护套颜色:黑色
耐高温抗撕裂硅橡胶非屏蔽电缆 SiHF EWKF
工 作 电 压: 300/500V
测 试 电 压: 2000V
绝 缘 电 阻: ≥20MΩ/km (20℃)
小弯曲半径: 移动安装:大约15x D (线缆外径)
固定安装:大约4 x D (线缆外径)
工 作 温 度: 固定安装 -50°C 到 +180°C 峰值达到200℃
阻 燃 特 性: 符合VDE 0472 – 804 部分B类测试标准,和IEC 60332-1
耐高温抗撕裂硅橡胶非屏蔽电缆 SiHF EWKF
**&苍产蝉辫;代表芯线颜色
闯窜&苍产蝉辫;黄绿+数字编码&苍产蝉辫;代码:01
翱窜&苍产蝉辫;全数字编码&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;代码:02
闯叠&苍产蝉辫;黄绿+彩芯&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;代码:03
翱叠&苍产蝉辫;全彩芯&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;代码:04
导体 | 绝缘体 | 护套 | |
根数齿截面积(尘尘&蝉耻辫2;) | 导体根数齿单丝直径(尘尘) | 绝缘厚度(尘尘) | 平均外径(尘尘) |
2X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 6.9 |
3X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 7.4 |
4X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 8 |
5X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 8.8 |
6X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 9.6 |
7X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 9.6 |
8X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 10.4 |
9X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 11.5 |
10X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 12.3 |
12X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 12.7 |
14X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 13.4 |
16X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 14.1 |
18X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 14.9 |
20X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 15.4 |
21X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 15.7 |
24X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 17.6 |
25X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 18 |
27X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 18 |
30X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 18.7 |
32X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 19.5 |
36X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 20.3 |
2X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 7.5 |
3X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 7.9 |
4X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 8.7 |
5X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 9.5 |
6X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 10.4 |
7X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 10.4 |
8X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 11.3 |
9X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 12.5 |
10X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 13.4 |
12X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 13.8 |
14X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 14.6 |
16X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 15.4 |
18X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 16.3 |
20X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 16.7 |
21X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 17.2 |
24X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 19.2 |
25X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 19.7 |
27X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 19.7 |
30X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 20.5 |
32X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 21.3 |
36X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 22.2 |
2X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 7.9 |
3X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 8.4 |
4X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 9.2 |
5X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 10.1 |
6X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 11.1 |
7X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 11.1 |
8X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 12 |
9X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 13.3 |
10X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 14.2 |
12X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 14.7 |
14X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 15.6 |
16X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 16.5 |
18X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 17.4 |
20X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 17.9 |
21X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 18.3 |
24X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 20.6 |
25X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 21 |
27X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 21 |
30X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 21.9 |
32X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 22.8 |
36X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 23.7 |
2X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 8.7 |
3X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 9.2 |
4X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 10.1 |
5X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 11.1 |
6X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 12.2 |
7X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 12.2 |
8X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 13.3 |
9X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 14.7 |
10X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 15.7 |
12X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 16.3 |
14X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 17.2 |
16X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 18.2 |
18X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 19.2 |
20X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 19.8 |
21X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 20.3 |
24X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 22.8 |
25X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 23.3 |
27X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 23.3 |
30X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 24.2 |
32X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 25.2 |
36X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 26.3 |
2X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 10.2 |
3X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 10.9 |
4X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 12 |
5X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 13.2 |
6X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 14.5 |
7X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 14.5 |
8X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 15.8 |
9X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 17.6 |
10X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 18.8 |
12X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 19.5 |
14X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 20.6 |
16X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 21.9 |
18X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 23.2 |
20X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 23.8 |
21X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 24.5 |
24X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 27.5 |
25X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 28.1 |
27X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 28.1 |
30X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 29.3 |
32X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 30.5 |
36X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 31.8 |
如果你对耐高温抗撕裂硅橡胶非屏蔽电缆 SiHF EWKF感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |