通用橡套电缆系列的详细资料:
该电缆适用于交流额定电压450/750V及以下家用电器、电动工具等各种移动式电气设备和线路网用。
电缆线芯的长期允许工作温度:&濒别;60℃。
“W&谤诲辩耻辞;型派生电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于户外或接触油污的场合使用。
一、执行标准
本产物依据GB/T 5013.4-2008《软线和软电缆》和JB 8735.2-1998《通用橡套软电缆》进行设计制造。
二、电缆规格和对应的执行标准
芯数 规格 型号 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | 4芯 (叁大一小) 主线芯 | 执行标准 |
YQ YQW | -- | 0.3~0.5 | -- | JB 8735.2-1998 | ||||
YZ YZW | -- | 4~6 | 0.75~6 | 1.5~6 | JB 8735.2-1998 | |||
YZB YZWB | -- | 0.75~6 | -- | JB 8735.2-1998 | ||||
60245 IEC 53(YZ) 60245 IEC 57(YZW) | -- | 0.75~2.5 | -- | GB/T 5013.4-2008 | ||||
YC | 1.5~400 | 1.5~95 | 1.5~150 | 1.5~25 | -- | 2.5~150 | JB 8735.2-1998 | |
YCW | -- | 35~95 | 120~150 | -- | -- | 2.5~150 | JB 8735.2-1998 | |
60245 IEC 66(YCW) | 1.5~400 | 1.0~25 | 1.0~95 | 1.0~150 | 1.0~25 | -- | GB/T 5013.4-2008 | |
60245 IEC 58(YS) 60245 IEC 58f(YSB) | 0.75~1.5 | 1.5 | -- | GB/T 5013.4-2008 |
叁、电缆型号、名称、额定电压及主要用途
型号 | 名称 | 额定电压(V) | 主要用途 |
YQ、YQW | 轻型橡套软电缆 | 300/300 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
<, P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p0>YZ、60245 IEC 53(YZ)
| 中型橡套软电缆 | 300/500 | 用于各种移动电气设备和工具 |
YZW、60245 IEC 57(YZW) | |||
YZB、YZWB | 中型橡套扁形软电缆 | ||
YC | 重型橡套软电缆 | 450/750 | 用于各种移动电器设备和工具,能承受较大的机械外力 |
YCW、60245 IEC 66(YCW) | |||
60245 IEC 58(YS) 60245 IEC 58f(YSB) | 装饰性回路用氯丁橡套圆或扁电缆 | 300/500 | 用于室内或室外的装饰回路用线 |
如果你对通用橡套电缆系列感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |