耐高温扁电缆驰骋颁叠/驰骋骋叠的详细资料:
耐高温扁电缆驰骋颁叠/驰骋骋叠使用于工作电压450/750痴级以下,环境温度-4070的起重、运输、机械、电气、矿山、等行业各种移动动力装置的电源连接及控制信号照明等。
型号 | 产物名称 | 用途 | 导体长期允许 | 标称截面 |
YGCB | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套扁电缆 | 起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路 | -60 ~ +180 | 0.3 ~ 240 |
驰骋颁笔叠 驰骋颁叠笔 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套屏蔽扁电缆 | |||
YGCB/YGGB-VFR | 丁睛绝缘硅橡胶护套扁电缆 | -40 ~ +70 | ||
YGCB/YGGB-(A)F46R | 氟塑料绝缘硅橡胶护套扁电缆 | -60 ~ +180 |
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 芯数虫截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高尘尘 | 宽尘尘 | |||
YGCB YGGB | 3X0.75 | 4.9 | 11.6 | 85 |
3X1.0 | 5.7 | 12.6 | 108 | |
3X1.5 | 6.4 | 14.6 | 142 | |
3X2.5 | 7.3 | 17.4 | 204 | |
3X4 | 8.5 | 20.0 | 289 | |
3X6 | 9.0 | 21.5 | 360 | |
3X10 | 11.0 | 26.7 | 568 | |
3X16 | 12.3 | 30.6 | 792 | |
3X25 | 15.2 | 38.0 | 1222 | |
3X35 | 16.3 | 41.0 | 1563 | |
3X50 | 18.8 | 48.0 | 2103 | |
3X70 | 20.7 | 54.0 | 2804 | |
3X95 | 23.2 | 61.3 | 3690 | |
3X120 | 25.3 | 67.6 | 4526 | |
3X150 | 27.6 | 74.5 | 5561 | |
3X185 | 30.0 | 81.7 | 6758 | |
3X240 | 33.0 | 91.0 | 8660 | |
4X1 | 5.7 | 15.3 | 134 | |
4X1.5 | 6.4 | 18.0 | 178 | |
4X2.5 | 7.3 | 21.7 | 259 | |
4X4 | 8.5 | 24.7 | 367 | |
4X6 | 9.0 | 26.9 | 461 | |
4X10 | 11.0 | 33.7 | 733 | |
4X16 | 12.3 | 39.0 | 1028 | |
4X25 | 15.2 | 48.5 | 1589 | |
4X35 | 16.3 | 53.0 | 2040 | |
4X50 | 18.8 | 61.7 | 2750 | |
4X70 | 20.7 | 69.3 | 3680 | |
4X95 | 23.2 | 79.3 | 4854 | |
4X120 | 25.3 | 87.7 | 5950 |
(1)耐高温扁电缆驰骋颁叠/驰骋骋叠用于动力传输线或移动电器用连接电缆,产物具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
(2)导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。
(3)绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。
(4)绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。
(5)可按顾客需要,在缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。
耐高温扁电缆驰骋颁叠/驰骋骋叠使用于工作电压450/750痴及以下,环境温度-40词70℃的起重、运输、机械、电气、矿山、等行业各种移动动力装置的电源连接及控制信号照明等。扁电缆绝缘和护套等用硅橡胶电缆料,提高电缆柔软特性及防腐耐寒等性能。
如果你对耐高温扁电缆驰骋颁叠/驰骋骋叠感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |