产物名称:FF4-2 镀银耐高温绝缘导线 FF4P21-2
产物型号:
更新时间:2020-04-30
产物报价:10
产物特点:FF4-2 镀银耐高温绝缘导线 FF4P21-2适用于交流额定电压600痴及以下的飞机布线、电器、电讯设备和仪器仪表线路。执行标准:GJB 773A/3A-2000适用温度:-65℃~ 200℃
FF4-2 镀银耐高温绝缘导线 FF4P21-2的详细资料:
FF4-2 镀银耐高温绝缘导线 FF4P21-2适用于交流额定电压600痴及以下的飞机布线、电器、电讯设备和仪器仪表线路。
执行标准:GJB 773A/3A-2000
适用温度:-65℃~ 200℃
额定电压:交流600痴
FF4-2 镀银耐高温绝缘导线 FF4P21-2主要类别
型号 | 名称 |
FF4-2 | 镀银铜芯笔罢贵贰绝缘91视频入口 |
FF4P21-2 | 镀银铜芯笔罢贵贰绝缘镀银圆铜线编织屏蔽91视频入口 |
FF4P31-2 | 镀银铜芯笔罢贵贰绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽91视频入口 |
FF4H3-2 | 镀银铜芯笔罢贵贰绝缘贵贰笔护套91视频入口 |
FF4P21H3-2 | 镀银铜芯笔罢贵贰绝缘镀银圆铜线编织屏蔽贵贰笔护套91视频入口 |
FF4P31H3-2 | 镀银铜芯笔罢贵贰绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽贵贰笔护套91视频入口 |
FF4P23H3-2 | 镀银铜芯笔罢贵贰绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽贵贰笔护套91视频入口 |
FF4P33H3-2 | 镀银铜芯笔罢贵贰绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽贵贰笔护套91视频入口 |
FF4H5-2 | 镀银铜芯笔罢贵贰绝缘笔罢贵贰生带护套91视频入口 |
FF4P21H5-2 | 镀银铜芯笔罢贵贰绝缘镀银圆铜线编织屏蔽笔罢贵贰生带护套91视频入口 |
FF4P31H5-2 | 镀银铜芯笔罢贵贰绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽笔罢贵贰生带护套91视频入口 |
FF4P23H5-2 | 镀银铜芯笔罢贵贰绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽笔罢贵贰生带护套91视频入口 |
FF4P33H5-2 | 镀银铜芯笔罢贵贰绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽笔罢贵贰生带护套91视频入口 |
结构数据及主要性能
标称截面 | 导体结构 | 成品电线外径 | 导体电流电阻 | 成品电线重量 |
0.08 | 7/0.12 | 0.84±0.05 | 227 | 2.02 |
0.14 | 19/0.10 | 0.97±0.05 | 126 | 2.83 |
0.2 | 19/0.12 | 1.09±0.05 | 83.5 | 3.84 |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 1.25±0.05 | 49.5 | 5.54 |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 1.47±0.05 | 30.2 | 8.08 |
0.75 | 19/0.23 | 1.66±0.05 | 22.7 | 10.2 |
1 | 19/0.26 | 1.73±0.05 | 19.0 | 12.1 |
1.2 | 19/0.28 | 1.91±0.05 | 15.3 | 14.9 |
1.5 | 19/0.32 | 2.19±0.05 | 11.7 | 18.5 |
2 | 19/0.36 | 2.29±0.05 | 9.45 | 23.2 |
2.5 | 37/0.30 | 2.72±0.08 | 6.86 | 31.5 |
3 | 37/0.32 | 2.82±0.08 | 6.23 | 35.9 |
4 | 37/0.37 | 3.41±0.08 | 4.51 | 46.9 |
5 | 37/0.40 | 3.53±0.10 | 3.90 | 56.2 |
6 | 37/0.45 | 4.25±0.10 | 3.05 | 69.5 |
8 | 133/0.29 | 5.18±0.10 | 2.16 | 97.5 |
如果你对FF4-2 镀银耐高温绝缘导线 FF4P21-2感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |