产物名称:贬01狈2-顿电焊机电缆
产物型号:
更新时间:2020-04-09
产物报价:10
产物特点:贬01狈2-顿电焊机电缆用于电焊发电机,手控电极和工件之间的连接。用于汽车行业,造船,运输和输送系统,工具制造机械,焊接机器人等,即使受臭氧,光,氧,保护气体,石油和汽油的影响,此电缆保持其高度柔软性。其耐用的电缆结构使得它们耐低温,高温,耐火,耐臭氧,抗辐射,耐油,耐酸,脂肪和汽油。适合户外安装在干燥或潮湿的地方。
贬01狈2-顿电焊机电缆的详细资料:
贬01狈2-顿电焊机电缆用于电焊发电机,手控电极和工件之间的连接。用于汽车行业,造船,运输和输送系统,工具制造机械,焊接机器人等,即使受臭氧,光,氧,保护气体,石油和汽油的影响,此电缆保持其高度柔软性。其耐用的电缆结构使得它们耐低温,高温,耐火,耐臭氧,抗辐射,耐油,耐酸,脂肪和汽油。适合户外安装在干燥或潮湿的地方。
贬01狈2-顿电焊机电缆技术特性
工作电压: 100/100 V
测试电压: 1000 V
动态弯曲半径: 12.0 x Ø
固定安装弯曲半径: 7.5 x Ø
应用时的工作温度: -25º C ~ 80º C
固定安装温度: -40º C ~ 80º C
阻燃: IEC 60332.
贬01狈2-顿电焊机电缆参数
线规 | 芯数 x 导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称外径 | 标称铜的重量 | 标称电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|
# x mm² | mm | mm | kg/km | kg/km | |
16(30/30) | 1 x 1.5 | 0,7 | 3.1 | 14.4 | 21 |
14(50/30) | 1 x 2.5 | 0,8 | 3.6 | 24 | 33 |
12(56/28) | 1 x 4 | 0,8 | 4.3 | 38 | 47 |
10(84/28) | 1 x 6 | 0,8 | 4.9 | 58 | 68 |
8(80/26) | 1 x 10 | 1,0 | 6.4 | 96 | 114 |
6(128/26) | 1 x 16 | 1,0 | 8.1 | 154 | 173 |
4(200/26) | 1 x 25 | 1,2 | 9.8 | 240 | 265 |
2(280/26) | 1 x 35 | 1,2 | 11.1 | 336 | 358 |
1(400/26) | 1 x 50 | 1,4 | 13.1 | 480 | 512 |
2/0 (356/24) | 1 x 70 | 1,4 | 15.5 | 672 | 702 |
3/0 (485/24) | 1 x 95 | 1,6 | 17.2 | 912 | 925 |
4/0 (614/24) | 1 x 120 | 1,6 | 19.7 | 1152 | 1178 |
300 MCM (765/24) | 1 x 150 | 1,8 | 22.3 | 1440 | 1466 |
350 MCM (944/24) | 1 x 185 | 2,0 | 25.4 | 1776 | 1812 |
500MCM(1225/24) | 1 x 240 | 2,2 | 28.1 | 2304 | 2377 |
Conductor cross-section (mm²) | Outer diameter [mm] | Copper index (kg/km) | Weight (kg/km) | Base Unit | Price (base price) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7.7 - 8.7 | 96 | 171 | M | Price on request | ||
16 | 8.8 - 9.8 | 153.6 | 198 | M | Price on request | ||
25 | 10.1 - 11.3 | 240 | 305 | M | Price on request | ||
35 | 11.4 - 12.6 | 336 | 415 | M | Price on request | ||
50 | 13.2 - 14.6 | 480 | 555 | M | Price on request | ||
70 | 15.3 - 16.9 | 672 | 765 | M | Price on request | ||
95 | 17.1 - 18.8 | 912 | 1010 | M | Price on request | ||
120 | 19.2 - 21.1 | 1152 | 1262 | M | Price on request | ||
150 | 21.1 - 23.2 | 1440 | 1610 | M | Price on request | ||
240 | 25.8 - 27.7 | 2304 | 2520 | M | Price on request |
如果你对贬01狈2-顿电焊机电缆感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |