产物名称:闯贰、闯贰贬、闯贰惭、闯贬电机绕组引接软电缆
产物型号:
更新时间:2019-12-19
产物报价:10
产物特点:一、闯贰、闯贰贬、闯贰惭、闯贬电机绕组引接软电缆特性及用途: 该型号产物用于直接与电机绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接。 电缆(电线)的连续运行导体温度为90℃
闯贰、闯贰贬、闯贰惭、闯贬电机绕组引接软电缆的详细资料:
一、闯贰、闯贰贬、闯贰惭、闯贬电机绕组引接软电缆特性及用途:
该型号产物用于直接与电机绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接。
电缆(电线)的连续运行导体温度为90℃
电缆(电线)敷设时允许弯曲半径应不小于电缆(电线)外径的4倍。
二、闯贰、闯贰贬、闯贰惭、闯贬电机绕组引接软电缆型号及名称:
JE(JFE) 铜芯乙丙橡皮绝缘电机绕组引接电缆(电线)
JEH(JFEH) 铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套电机绕组引接电缆(电线)
JEM(JFEM) 铜芯乙丙橡皮绝缘氯醚护套电机绕组引接电缆(电线)
JH(JBYH) 铜芯氯磺化聚乙烯绝缘电机绕组引接电缆(电线)
叁、闯贰、闯贰贬、闯贰惭、闯贬电机绕组引接软电缆结构:
1. 镀锡铜导体
2.隔离层(如果有的话)
3.橡皮绝缘层
4. 橡皮护套层
四、闯贰、闯贰贬、闯贰惭、闯贬电机绕组引接软电缆规格及参考数据:
表1&蝉丑测;
JE JH JEH JEM
标称截面尘尘2 | 根数/ 单线 直径 mm | 500V | 1000 V | 3000V | 6000V | 20℃时 导体直 流电阻 不大于 Ω/ km | ||||||||
绝缘 标称 厚度尘尘 | 大外径尘尘 | 电缆参考重量(办驳/办尘) | 绝缘 标称 厚度尘尘 | 大外径尘尘 | 电缆参考重量(办驳/办尘) | 绝缘 标称 厚度尘尘 | 大 外径 mm | 电缆参考重量(办驳/办尘) | 绝缘 标称 厚度尘尘 | 大外径尘尘 | 电缆参考重量(办驳/办尘) | |||
0.5 | 16/0.20 | 0.8 | 3.3 | - | 1.4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 40.1 26.7 20.0 13.7 8.21 5.09 3.39 1.95 1.24 0.795 0.565 0.393 0.277 0.210 0.164 |
0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 3.5 | 16 | 1.4 | 4.7 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 3.7 | 19 | 1.4 | 4.9 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 4.0 | 25 | 1.4 | 5.2 | 29 | - | - | - | - | - | - | |
2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 4.6 | 40 | 1.4 | 5.6 | 44 | 2.8 | 8.5 | 82 | - | - | - | |
4 | 56/0.30 | 1.0 | 5.4 | 57 | 1.4 | 6.3 | 61 | 2.8 | 9.1 | 103 | - | - | - | |
6 | 84/0.30 | 1.0 | 6.5 | 79 | 1.5 | 7.5 | 84 | 2.8 | 10.1 | 134 | - | - | - | |
10 | 84/0.40 | 1.2 | 7.9 | 127 | 1.5 | 8.5 | 134 | 2.8 | 11.1 | 178 | - | - | - | |
16 | 126/0.40 | - | - | - | 1.5 | 9.6 | 193 | 2.8 | 12.4 | 251 | 5.0 | 17.2 | 382 | |
25 | 196/0.40 | - | - | - | 1.6 | 11.4 | 309 | 2.8 | 13.8 | 362 | 5.0 | 18.6 | 518 | |
35 | 276/0.40 | - | - | - | 1.6 | 12.8 | 401 | 2.8 | 15.2 | 464 | 5.0 | 20.0 | 624 | |
50 | 396/0.40 | - | - | - | 1.7 | 14.8 | 546 | 2.8 | 17.1 | 608 | 5.0 | 22.1 | 779 | |
70 | 360/0.50 | - | - | - | 1.8 | 17.2 | 753 | 2.8 | 19.2 | 822 | 5.0 | 24.2 | 1015 | |
95 | 475/0.50 | - | - | - | 2.0 | 19.7 | 1017 | 3.0 | 22.0 | 1102 | 5.0 | 26.3 | 1287 | |
120 | 608/0.50 | - | - | - | 2.2 | 21.9 | 1249 | 3.0 | 23.5 | 1338 | 5.0 | 27.8 | 1539 |
表2
标称 截面 尘尘2 | 根数单线/ 直径尘尘 | JEH | JEM | 20℃时导体直流电阻不大于Ω/ km | ||||||||||||||
500V | 1000 V | 3000V | 6000V | |||||||||||||||
绝缘 标称 厚度尘尘 | 护套标称厚度尘尘 | 大外径尘尘 | 电缆参 考重量办驳/办尘 | 绝缘 标称 厚度 尘尘 | 护套标称厚度尘尘 | 大外径尘尘 | 电缆参考重量办驳/办尘 | 绝缘 标称 厚度 尘尘 | 护套标称厚度尘尘 | 大外径尘尘 | 电缆参考重量办驳/办尘 | 绝缘标称厚度尘尘 | 护套标称厚度尘尘 | 大外径尘尘 | 电缆参考重量办驳/办尘 | |||
0.5 | 16//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 20 | 1.0 | 0.8 | 5.1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.1 |
0.75 | 24//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 25 | 1.0 | 0.8 | 5.4 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 |
1.0 | 32//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 29 | 1.0 | 0.8 | 5.5 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 |
1.5 | 30//0.25 | 0.6 | 0.8 | 5.0 | 36 | 1.0 | 0.8 | 5.9 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 |
2.5 | 49//0.25 | 0.8 | 1.0 | 6.2 | 58 | 1.2 | 1.0 | 7.1 | 69 | 2.3 | 1.4 | 10.3 | 119 | - | - | - | - | 8.21 |
4 | 56//0.30 | 0.8 | 1.0 | 6.8 | 77 | 1.2 | 1.0 | 7.7 | 90 | 2.3 | 1.4 | 11.0 | 143 | - | - | - | - | 5.09 |
6 | 84//0.30 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 100 | 1.2 | 1.0 | 8.4 | 116 | 2.3 | 1.4 | 12.0 | 184 | - | - | - | - | 3.39 |
10 | 84//0.40 | 1.0 | 1..2 | 10.0 | 176 | 1.4 | 1.2 | 10.9 | 195 | 2.5 | 1.4 | 14.0 | 247 | - | - | - | - | 1.95 |
16 | 126//0.40 | 1.0 | 1..2 | 11.2 | 238 | 1.4 | 1.2 | 12.0 | 259 | 2.5 | 1.4 | 15.2 | 316 | 3.5 | 1.8 | 18.0 | 441 | 1.24 |
25 | 196//0.40 | 1.0 | 1.4 | 13.7 | 363 | 1.4 | 1.4 | 14.6 | 389 | 2.5 | 1.6 | 17.8 | 449 | 3.5 | 2.0 | 20.6 | 601 | 0.795 |
35 | 276//0.40 | 1.0 | 1.4 | 14.9 | 460 | 1.4 | 1.4 | 15.7 | 493 | 2.5 | 1.6 | 18.9 | 561 | 3.5 | 2.0 | 21.7 | 718 | 0.565 |
50 | 396//0.40 | 1.2 | 1.6 | 17.1 | 627 | 1.6 | 1.6 | 17.9 | 658 | 2.5 | 1.8 | 20.9 | 734 | 3.5 | 2.0 | 23.3 | 871 | 0.393 |
70 | 360//0.50 | 1.4 | 1.6 | 19.6 | 849 | 1.6 | 1.6 | 20.5 | 886 | 2.5 | 2.0 | 24.0 | 983 | 3.5 | 2.5 | 27.0 | 1185 | 0.277 |
95 | 475//0.50 | 1.4 | 1.6 | 21.9 | 1129 | 1.8 | 1.6 | 22.8 | 1169 | 2.8 | 2.0 | 26.5 | 1293 | 3.5 | 2.5 | 28.9 | 1471 | 0.210 |
120 | 608//0.50 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1412 | 1.8 | 1.8 | 25.0 | 1437 | 2.8 | 2.1 | 28.6 | 1555 | 3.5 | 2.5 | 30.8 | 1735 | 0.164 |
电缆(线)标称截面35 mm2及以下交货长度不应小于50米,允许不小于5米的短段电缆交货;标称截面35 mm2以上电缆(线)交货长度不小于20米,允许不小于2米的短段电缆交货。短段电缆(线)交货数量不超过交货总长度的10%。根据双方协议,允许以任何长度的电缆(线)交货,长度计算误差不超过±0.5%。 五、产物主要技术要求:
1、电缆(线)导体结构符合表1、2及GB3956的规定;
2、绝缘橡皮性能符合GB7594.8的规定,绝缘标称厚度符合表1、2规定,绝缘平均厚度不小于标称值,其薄点厚度应不小于标称值的90%-0.1 mm;
3、护套橡皮性能符合JB6213.1规定,护套标称厚度符合表1、2规定,护套平均厚度应不小于标称值,其薄点厚度应不小于标称值的85%-0.1 mm;
4、成品电缆(线)导电芯直流电阻在20℃时,符合表1、2规定;
5、成品电缆(线)的弯曲性能满足JB6213.1-92规定;
6、成品电缆(线)的热效应性满足JB6213.1-92规定;
7、成品电缆(线)的耐溶剂性(二甲苯) 满足JB6213.1-92规定;
8、成品电缆(线)的耐浸渍漆性(双酚A环氧无溶剂浸渍漆) 满足JB6213.1-92规定;
如果你对闯贰、闯贰贬、闯贰惭、闯贬电机绕组引接软电缆感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |