产物名称:YCFB YCWB YCFBG拖拽扁电缆
产物型号:
更新时间:2019-11-04
产物报价:10
产物特点:YCFB YCWB YCFBG拖拽扁电缆适用于户外及耐寒地区的起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路接
YCFB YCWB YCFBG拖拽扁电缆的详细资料:
YCFB YCWB YCFBG拖拽扁电缆耐低温扁电缆
型号 | 产物名称 | 用途 | 导体长期允许 工作温度 ℃ | 额定电压 V | 标称截面 mm2 |
YCFB YCWB | 起重机用耐寒扁电缆 | YCFB YCWB YCFBG拖拽扁电缆适用于户外及耐寒地区的起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路接 | -40 ~ 90 | 300/500 450/750 600/1000 | 0.75 ~ 300 |
YCFBG YCWBG | 起重机用耐寒加强型扁电缆 | 同上,电缆具有抗拉、承重特性 | |||
YCFBP YCWBP | 起重机用耐寒屏蔽扁电缆 | 同上,电缆具有抗信号干扰特性 |
起重机电缆结构/尺寸表
型号 | 芯数虫截面 mm2 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 KG/KM | |
高尘尘 | 宽尘尘 | |||
YCFB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数虫截面 mm2 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 KG/KM | |
高尘尘 | 宽尘尘 | |||
YCWBP | 3x4.0 | 10.6 | 25.7 | 377 |
3x6.0 | 11.7 | 28.3 | 511 | |
3x10 | 14.2 | 34.4 | 830 | |
3x16 | 15.9 | 38.9 | 1131 | |
3x25 | 18.6 | 45.6 | 1672 | |
3x35 | 21.1 | 51.7 | 2238 | |
3x50 | 23.7 | 58.2 | 2936 | |
3x70 | 26.2 | 65.0 | 3932 | |
3x95 | 29.2 | 75.4 | 5105 | |
3x120 | 31.7 | 79.6 | 6319 | |
3x150 | 35.2 | 89.4 | 7862 | |
3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
如果你对YCFB YCWB YCFBG拖拽扁电缆感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |