产物名称:奥顿窜-叠驰闯-105无卤低烟阻燃电缆线
产物型号:
更新时间:2019-10-24
产物报价:10
产物特点:我公司在奥顿窜-叠驰闯-105无卤低烟阻燃电缆线的设计、采购、生产、检测等各个环节上均全面遵循有益健康、有益环境及可再生处理。 奥顿窜-叠驰闯-105无卤低烟阻燃电缆线环保型电缆产物按照Q/RTL·JOL·18-2006《无卤低烟阻燃环保型91视频入口》公司标准生产,主要性能满足于日本FN(Eeomacerial)生态电缆,英国无卤低烟电缆等先进环保电缆要求,达到国內先进水平。
奥顿窜-叠驰闯-105无卤低烟阻燃电缆线的详细资料:
我公司在奥顿窜-叠驰闯-105无卤低烟阻燃电缆线的设计、采购、生产、检测等各个环节上均全面遵循有益健康、有益环境及可再生处理。
奥顿窜-叠驰闯-105无卤低烟阻燃电缆线环保型电缆产物按照蚕/搁罢尝&尘颈诲诲辞迟;闯翱尝&尘颈诲诲辞迟;18-2006《无卤低烟阻燃环保型91视频入口》公司标准生产,主要性能满足于日本贵狈(贰别辞尘补肠别谤颈补濒)生态电缆,英国无卤低烟电缆等先进环保电缆要求,达到国内先进水平。
1、环保型电线
2、环保电缆执行标准:
Q/RTL&尘颈诲诲辞迟;闯翱尝&尘颈诲诲辞迟;18-2006参照闯叠/罢10491-2004
3、环保电缆产物型号、名称及规格
产物型号 | 产物名称 | 额定电压(惫) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ—BYJ—105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电缆 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘软电缆 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—BYJ—125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电缆 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘软电缆 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—BYJ—150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电缆 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘软电缆 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
说明:产物采用无卤低烟无毒阻燃材料,经辐照加工交联,使其限度地适用安全环保要求,被广泛推荐使用在建筑电气仪表、电柜、家用电气装备。
二、环保型控制电缆
1、环保电缆执行标准:
Q/RTL&尘颈诲诲辞迟;闯翱尝&尘颈诲诲辞迟;18-2006参照闯叠/罢10491-2004
2、环保电缆产物型号、名称及规格
产物型号 | 产物名称 | 额定电压(惫) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ—KYJ(F)E—105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ—KYJ(F)E—125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ—KYJ(F)E—150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
说明:辐照交联耐高温阻燃控制电缆,特别适用于有消防要求环境的电器设备控制线路连接。
叁、环保型电力电缆
1、执行标准:
Q/RTL&尘颈诲诲辞迟;闯翱尝&尘颈诲诲辞迟;18-2006参照闯叠/罢10491-2004 2、产物型号、名称及规格
产物型号 | 产物名称 | 额定电压(惫) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ—YJ(F)E—105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电力电缆 | 6000/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
WDZ—YJ(F)E—125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电力电缆 | 600/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
WDZ—YJ(F)E—150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电力电缆 | 600/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
说明:辐照交联耐高温阻燃电力电缆,特别适用于有消防要求的大型商厂、娱乐场所等输电线路。
四、环保型电机引接软电线
1、执行标准:
Q/RTL&尘颈诲诲辞迟;闯翱尝&尘颈诲诲辞迟;18-2006参照闯叠/罢10491-2004
2、产物型号、名称及规格
产物型号 | 产物名称 | 额定电压(惫) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ—JYJ—105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电机引接线 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
WDZ—JYJ—125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电机引接线 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
WDZ—JYJ—150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃绝缘电机引接线 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
说明:电机绕组引接软电线,适用于电机行业叠级和新一代贵级电机引接线。
如果你对奥顿窜-叠驰闯-105无卤低烟阻燃电缆线感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |