产物名称:驰贵贵叠笔行车用屏蔽扁平软电缆
产物型号:
更新时间:2019-09-10
产物报价:26
产物特点:驰贵贵叠笔行车用屏蔽扁平软电缆适用于行车、吊车、台车、起重机、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路接。
驰贵贵叠笔行车用屏蔽扁平软电缆的详细资料:
驰贵贵叠笔行车用屏蔽扁平软电缆适用于行车、吊车、台车、起重机、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路接。
型号 | 产物名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
YFFB | 行车用扁电缆 | 行车、吊车、台车、起重机、传 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.3 ~ 240 |
YFFBG | 行车用加强型扁电缆 | ||||
YFFPB | 行车用屏蔽扁电缆 |
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 芯数虫截面&苍产蝉辫; | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高尘尘 | 宽尘尘 | |||
YFFB | 3X0.75 | 4.5 | 10.7 | 81 |
3X1.0 | 4.7 | 11.3 | 93 | |
3X1.5 | 5.6 | 13.7 | 136 | |
3X2.5 | 6.7 | 16.5 | 199 | |
3X4 | 7.7 | 18.6 | 276 | |
3X6 | 8.2 | 20 | 348 | |
3X10 | 10.2 | 25.5 | 558 | |
3X16 | 11.5 | 29 | 783 | |
3X25 | 14.5 | 26 | 1209 | |
3X35 | 16.3 | 41 | 1626 | |
3X50 | 18.4 | 47 | 2154 | |
3X70 | 20.5 | 53 | 2866 | |
3X95 | 22.8 | 60. | 3772 | |
3X120 | 25 | 67 | 4661 | |
3X150 | 27 | 74 | 5689 | |
3X185 | 29.7 | 81 | 6913 | |
3X240 | 33. | 91 | 8932 | |
4X1.5 | 5.6 | 17 | 172 | |
4X2.5 | 6.7 | 21 | 255 | |
4X4 | 7.7 | 23.5 | 355 | |
4X6 | 8.2 | 25.5 | 450 | |
4X10 | 10.2 | 32.5 | 725 | |
4X16 | 11.5 | 37.5 | 1022 | |
4X25 | 14.5 | 46.5 | 1581 | |
4X35 | 16.3 | 52.5 | 2123 | |
4X50 | 18.4 | 61 | 2821 | |
4X70 | 20.5 | 68.5 | 3765 | |
4X95 | 22.8 | 78.5 | 4965 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数虫截面&苍产蝉辫; | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高尘尘 | 宽尘尘 | |||
YFFBP YFFPB | 3X1.0 | 6.7 | 16.5 | 185 |
3X1.5 | 7.7 | 18.6 | 256 | |
3X2.5 | 10.2 | 25.5 | 447 | |
3X4 | 10.2 | 25.5 | 480 | |
3X6 | 10.2 | 25.5 | 517 | |
3X10 | 14.4 | 36 | 960 | |
3X16 | 14.4 | 36 | 1091 | |
3X25 | 18.5 | 47.2 | 1800 | |
3X35 | 18.5 | 47.2 | 2042 | |
3X50 | 20.3 | 53 | 4593 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
如果你对驰贵贵叠笔行车用屏蔽扁平软电缆感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |